THIẾT BỊ ÉP CỌC CỦA CÔNG TY HỒNG PHÁT ĐÀ NẴNG
Danh sách thiết bị ép cọc bê tông, thiết bị gia công đúc cọc bê tông thiết bị phụ trợ ép cọc, thí nghiệm nén tĩnh và thi công của công ty Hồng Phát Đà Nẵng.
STT |
TÊN |
TẢI TRỌNG/CÔNG SUẤT | SỐ LƯỢNG | GCN KIỂM ĐỊNH – HIỆU CHUẨN – SỐ ĐK |
01 | Robot ép cọc | 680 T | 02 cái | ZYJ – 680B & ZYJ – 680B_II |
02 | Robot ép cọc | 460T | 03 cái | ZYJ – 460B-II |
03 | Robot ép cọc | 420T | 01 cái | ZYJ – 420B |
04 | Robot ép cọc | 200 T | 01 cái | ZYJ – 200B |
05 | Máy ép cọc | 300 T | 01 cái | CN5.M1443.16 |
06 | Máy ép cọc Ø220 | 200 T | 01 cái | CN5.M.2329.16 |
07 | Máy ép cọc Ø235 | 250 T | 01 cái | CN5.M.2981.15 |
08 | Máy ép cọc Ø265 | 250 T | 01 cái | CN5.M.346.16 |
09 | Xe cẩu | 50 T | 01 chiếc | 43LA – 0520 |
10 | Xe cẩu | 25T | 01 chiếc | 43LA – 0194 |
11 | Xe cẩu | 25T | 01 chiếc | 43LA – 0036 |
12 | Xe cẩu | 20 T | 01 chiếc | 43LA – 0299 |
13 | Xe cẩu | 16T | 03 chiếc | 43LA-0510
43C-018.40 43C-047.77 |
14 | Xe ô tô FORD | 01 chiếc | 43K – 9734 | |
15 | Xe ô tô Fotuner | 01 chiếc | 43A – 053.41 | |
16 | Kích thủy lực | 1000T | 08 cái | |
17 | Dầm thử tải
I 900 x 12 m |
120T/cây | 30 cây | |
18 | Dầm thử tải
I 1600 x 600 x 12m |
2000T | 02 cây | |
19 | Đồng hồ so 50mm | 04 cái | ||
20 | Đồng hồ áp suất
400 kg/cm2 |
10 cái | ||
21 | Bơm thủy lực cao áp | 02 cái | ||
22 | Máy phát điện | 300 KVA | 03 cái | |
23 | Máy trộn bê tông | 500 lít | 02 cái | |
24 | Máy hàn | 300A | 15 cái | |
25 | Máy hàn AC | 300 A | 04 cái | |
26 | Máy khoan địa chất | Ø400 | 05 cái | |
27 | Máy tiện | T618L | 01 cái | |
28 | Máy cuốn ống | 01 cái | ||
29 | Ván khuôn đúc cọc | 250 x 250 | 200 m | |
30 | Ván khuôn đúc cọc | 300 x 300 | 600 m | |
31 | Ván khuôn đúc cọc | 350 x 350 | 200 m | |
32 | Máy quấn đai điện tử | 01 cái | ||
33 | Máy toàn đạc điện tử | 02 cái | ||
34 | Đối trọng bê tông | 5000T | ||
........................... |